舒茨的SPM-O2-MODULE III 利用磁力机械式的顺磁特性,精确的检测氧气的浓度。其拥有3秒快速响应,及检测范围可调的优势,从稳定性、抗干扰性都优于其他热磁性传感器。传感器的满量程校准范围宽,可在85%-110%的范围内进行选择,优化了检测线性度,为用户提供了便利性。
产品型号:
S-0006223 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..10Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
S-0006224 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..2Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
S-0006225 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..3Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
S-0006226 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..5Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
S-0006227 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..15Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
S-0006228 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..25Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
S-0006229 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..50Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
S-0006230 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..100Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
技术参数:
产品名称 | 氧气变送器 SPM-O2-MODULE III |
检测气体 | 氧气Oxygen O2 |
测量范围 | 0-3/0-10/0-25/0-100Vol.% |
预热时间 | 30分钟 |
响应时间 | 大约3秒 |
检测下限 (3sigma) | 1 % O2 |
线性误差 | 1% O2 |
零点漂移 | <±0.1 % of O2 每周 |
满量程漂移 | <±1% of O2 |
温度漂移(零点) | <±0,05 % of O2 per °C |
流速影响 | <±0.2% of O2 (20-100ml/分钟) |
位置倾斜影响 | 零点变化<±水平时每1°倾斜的0.02%O2 |
湿度影响 | <0.5% at 20°C |
模拟输出 | 4 … 20 mA |
工作电压 | 24VDC |
电源接口 | 威浦SP1310/S7I |
进气流量 | Max 250ml/min Optimal 100ml/min (流量波动≤±0.02L/min) |
进气压力 | 由最大流量定义, 出口压力较小± 300 hPa |
进气温度 | 5-45℃ |
气体中水分 | 非冷凝 进气露点:5℃±0.1℃ |
气体中颗粒物 | 100µg/m³, ≤1µm, (需要灰尘过滤器) |
零点校准气 | 99.999% N2(氮气) |
满量程校准气 | 所测气体满量程的85%~110% (85% FS~110% FS) 注Note: 对于氧气通道,当量程为(0~25)%时可以使用洁净干燥的空气校准满量程。 |
产品描述:
顺磁氧传感器利用氧气具有顺磁性这一物理性,能将它从大多数气体中区别出来。
传感器气室内的两个磁性之间,安装了连个充满氮气的玻璃球(俗称“哑铃”),他们固定在一个可以转动的同轴支架上。被测气体中的氧气会被吸入磁场,产生对球体的作用力,从而对转轴产生一个力矩,这个力矩大小和氧气的含量具有线性关系。
舒茨的SPM-O2-MODULE III正是利用了这一磁力机械式的顺磁特性,精确的检测氧气的浓度。其拥有3秒快速响应,及检测范围可调的优势,从稳定性、抗干扰性都优于其他热磁性传感器。传感器的满量程校准范围宽,可在85%-110%的范围内进行选择,优化了检测线性度,为用户提供了便利性。
舒茨的SPM-O2-MODULE III 利用磁力机械式的顺磁特性,精确的检测氧气的浓度。其拥有3秒快速响应,及检测范围可调的优势,从稳定性、抗干扰性都优于其他热磁性传感器。传感器的满量程校准范围宽,可在85%-110%的范围内进行选择,优化了检测线性度,为用户提供了便利性。
产品型号:
S-0006223 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..10Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
S-0006224 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..2Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
S-0006225 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..3Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
S-0006226 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..5Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
S-0006227 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..15Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
S-0006228 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..25Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
S-0006229 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..50Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
S-0006230 | SPM-O2-MODULE III (Oxygen) Range 0..100Vol.% ±1% in N2 Output 4..20mA 24VDC |
技术参数:
产品名称 | 氧气变送器 SPM-O2-MODULE III |
检测气体 | 氧气Oxygen O2 |
测量范围 | 0-3/0-10/0-25/0-100Vol.% |
预热时间 | 30分钟 |
响应时间 | 大约3秒 |
检测下限 (3sigma) | 1 % O2 |
线性误差 | 1% O2 |
零点漂移 | <±0.1 % of O2 每周 |
满量程漂移 | <±1% of O2 |
温度漂移(零点) | <±0,05 % of O2 per °C |
流速影响 | <±0.2% of O2 (20-100ml/分钟) |
位置倾斜影响 | 零点变化<±水平时每1°倾斜的0.02%O2 |
湿度影响 | <0.5% at 20°C |
模拟输出 | 4 … 20 mA |
工作电压 | 24VDC |
电源接口 | 威浦SP1310/S7I |
进气流量 | Max 250ml/min Optimal 100ml/min (流量波动≤±0.02L/min) |
进气压力 | 由最大流量定义, 出口压力较小± 300 hPa |
进气温度 | 5-45℃ |
气体中水分 | 非冷凝 进气露点:5℃±0.1℃ |
气体中颗粒物 | 100µg/m³, ≤1µm, (需要灰尘过滤器) |
零点校准气 | 99.999% N2(氮气) |
满量程校准气 | 所测气体满量程的85%~110% (85% FS~110% FS) 注Note: 对于氧气通道,当量程为(0~25)%时可以使用洁净干燥的空气校准满量程。 |
产品描述:
顺磁氧传感器利用氧气具有顺磁性这一物理性,能将它从大多数气体中区别出来。
传感器气室内的两个磁性之间,安装了连个充满氮气的玻璃球(俗称“哑铃”),他们固定在一个可以转动的同轴支架上。被测气体中的氧气会被吸入磁场,产生对球体的作用力,从而对转轴产生一个力矩,这个力矩大小和氧气的含量具有线性关系。
舒茨的SPM-O2-MODULE III正是利用了这一磁力机械式的顺磁特性,精确的检测氧气的浓度。其拥有3秒快速响应,及检测范围可调的优势,从稳定性、抗干扰性都优于其他热磁性传感器。传感器的满量程校准范围宽,可在85%-110%的范围内进行选择,优化了检测线性度,为用户提供了便利性。