舒茨SPTr-GAS® Tracer 是便携式光声痕量气体分析仪,将所有功能模块整合进入1/2 19“机箱内,配置触摸显示控制屏,菜单结构分布合理,直观友好的操作界面,所有状态显示,门限值和报警值都以模拟及数字方式提供。实时显示检测浓度曲线,全自动或手动零点校准,由客户自由选择。检测精度高,稳定性好,适用于各类痕量气体浓度检测场合。
您也可以发送邮件至邮箱info@sigas-group.com联系我们
舒茨SPTr-GAS® Tracer 是便携式光声痕量气体分析仪,将所有功能模块整合进入1/2 19“机箱内,配置触摸显示控制屏,菜单结构分布合理,直观友好的操作界面,所有状态显示,门限值和报警值都以模拟及数字方式提供。实时显示检测浓度曲线,全自动或手动零点校准,由客户自由选择。检测精度高,稳定性好,适用于各类痕量气体浓度检测场合。
光声光谱法是基于光声效应的新型光谱技术,有别于传统的红外光谱技术,它将光信号有效转换成声信号,并通过精密微音器对声音信号的检测计算得到最终的气体浓度。由于光声光谱技术的特殊光学结构以及在信号采集、信号处理过程中的特殊计算过程,使此方法能高效采集微弱光声信号,并有效剔除背景信号的干扰,非常适用于痕量气体浓度检测领域,以及在复杂环境中的无干扰检测。
应用方向:
▪ 工业在线监测(半导体、电力、化工、冶金等)
▪ 环境污染检测
▪ 现场检测及故障排查
▪ 废气检测
▪ 气体过程控制
▪ 空气污染检测
▪ 水中TOC检测
▪ 高炉气体检测
▪ 垃圾焚烧填埋
▪ 隧道气体检测
有效屏蔽检测环境中湿度干扰:红外湿度检测模块直接配置在光声模块内部。
屏蔽温度不稳的干扰:光声光谱加热到50度并维持此温度下进行检测。
屏蔽其他气体干扰:通过检测微弱光声信号,通过精准信号放大并计算气体浓度
内部集成气泵和三个采样点自动控制阀
分析仪配置内部活性炭过滤器
每个检测点附近采样管上安装可更换滤尘器
根据不同种类气体,可自动用空气校准零点
产品型号 | SPTr-GAS®300 Tracer |
通道 | 通道配置参见分析仪铭牌或出厂检测报告。 - 测量气体类型 - 测量范围 - 测量误差 |
响应时间 | 周期时间:<20s |
预热时间 | 大约30min (根据不同检测器配置) |
分辨率 | 通常:0.1 g/m3根据检测范围而不同 |
操作方式 | 触摸屏, 5.6” LCD |
模拟输出 | 4mA~20mA (正常运行时) 2mA (预热或状态报警时) |
允许负载电阻 | 250Ω~350Ω |
报警触点输出 | 设备状态报警 测量通道上限/下限报警 注: 当测量值大于上限报警值或小于下限报警值时继电器触电闭合。 所有继电器相互隔离,且与内部电路隔离。 |
继电器特性 | 1A contact (250V AC/2A, resistive load) |
通信 | 串口输出RS232 (7-pin Connector blue/black cable) |
工作电压 | (198~242)V AC, 50/60 Hz |
电源接口 | EN60320 C1 |
保险丝 | 额定电流: 3A ,Blow Characteristic: Fast Acting 尺寸: 5mm x 20mm |
机壳保护等级 | IP42 (EN60529) |
重量 | 约15Kg (typical) |
检测气体量程类别:
气体 | 检测量程 | 线性误差 | 精度 | 背景气体 | |
NH3 | Ammonia | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
NH3 | Ammonia | 0…1 g/m3 | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C5H10 | Cyclopentane | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C3H6O | Acetone | 0…2000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C2H6O | Ethyl Alcohol | 0…2000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C3H8O | Isopropyl Alcohol | 0…1000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
CH4O | Methyl Alcohol | 0…500ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
NF3 | Cyclopentane | 0…20ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
N2O | Nitrous Oxide | 0…500ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C2Cl4 | PERC | 0…800ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
SO2F2 | ProFume® | 0…1 g/m3 0…1000ppm 1…150 g/m3 | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
CCl3F | R11 | 0…500ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C2Cl3F3 | R113 | 0…50ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2F6 | R116 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CCl2F2 | R12 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl3F2 | R122 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl2F3 | R123 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CClF3 | R13 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CF4 | R14 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CHClF2 | R22 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CHF3 | R23 | 0…150ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C8H8 | Styrene | 0…50ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
SO2 | Sulfur dioxide | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
SO2 | Sulfur dioxide | 0…1000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | SF6 |
C8H20O4Si | TEOS | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl3F2 | Toluene | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl3 | TRI | 0…1000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
CH3Br | Methyl Bromide | 0…2 g/m3 | 0.1% FS | 0.1% FS | N2 (only) |
For other gas please contact us for more information. |